Z900直流電動機 概述
Z900型直謊電動機是我公司新開發的Z系列大型宜流電動機,電機中心高為900毫米。
Z900型直流電動機電氣性能優良,結構合理,體積小。電機的電氣性能和結構安裝尺寸均已達到同類進口電機的指標。
Z900型直流電動機適宜傳動需廣泛調速的動力機械,如軋鋼機、礦井卷揚機.船舶、試驗設備等。
Z900直流電動機 型號說明

Z900直流電動機 產品性能
1、直流電動機規格表中電機額定數據為晨大連續工作制(S1 )。
2、電動機的標準額定電壓有660、750、850、950伏四個等級。如需要其他等級的電壓,可另行商定。
3、電動機的勵磁方式為他勵。勵磁繞組有四個引線端子,分為兩組。兩組串聯時勵磁電壓力220伏;兩組并聯時勵磁電壓為110伏。 電機允許強行勵磁,強勵電壓不得超過500伏。
4、電動機主回路電流變化率(di/dt)允許達200倍額定電流/秒。
5、電動機為單方向旋轉,標準轉向從傳動端視為順時針。如用戶需要,也可設計為雙方向旋轉。
6、電動機出線盒位盤從傳動端視在機座右側。
7、電動機的短時過戟能力見圖表一。
偶爾使用的短時過載能力是指很少發生或在緊急情況下,電動機在1分鐘時間承受超過連續額定負載能力。建議將斷路器的瞬時開斷裝置按偶爾使用的短時過載能力整定。
經常使用短時過載能力杲指作為正常工作周期的一部分,電動機反復承受超過額定負載的能力。
如電動機要在基速以下,時間不超過15秒,額定電流百分數達250時使用,則需與制造廠協商。
Z900直流電動機 結構特點
1、電動機的定、轉子鐵芯分別采用優質薄鋼板和硅鋼扳迭壓而成,具有良好的導磁性能,適用于快速反應的整流電源供電方式。
2、電動機的絕緣等級為F級;并經無溶劑真空壓力浸漆(VPI)處理。繞組絕緣具有良好的介電性能,防潮能力、機械強度和導熱性能。
3、電動機采用端蓋式滑動軸承,軸承座與軸瓦為球面接觸,中間隔有絕緣層,具有良好的調心作用。
軸承上帶有電接觸點式測溫裝置或Pt100鉑電阻測溫元件(本廠可配套供應軸承供油裝置)。
4、電動機的兩只他勵繞組和兩只換向極繞組內各埋置PtIOOtfi電阻測溫元件。
5、電動機軸伸端的轉軸上帶有接地電刷。
6、電動機換向器端兩側裝有防護門,便于維護和更換電刷。
7、換向器上方裝有交流220伏的照明燈。
8、電動機內裝有電壓為220伏的防凝露加熱器。
9、電動機的結構安裝型式為M1001。
10、電動機的外殼防護等級有IP22和IP44。
11、電動機的冷卻方式有IC17、IC37和ICW37A86等。
注如用戶需要其他結構安裝型式,外殼防護等級,冷卻方式可另行協商。
| 基速(r/min) | 基速百分數 | 額定電流百分數 | |
| 偶爾使用 | 經常使用 | ||
| 100≤n<200 | 100 | 200 | 175 |
| 200 | 180 | 150 | |
| 300 | 130 | 100 | |
| 200≤n<300 | 100 | 200 | 175 |
| 200 | 160 | 135 | |
| 300 | 115 | 90 | |
| 300≤n<400 | 100 | 200 | 175 |
| 200 | 150 | 120 | |
| 250 | 120 | 90 | |
| 400≤n<500 | 100 | 200 | 175 |
| 200 | 145 | 110 | |
| 500≤n<600 | 100 | 200 | 175 |
| 760 | 150 | 125 | |
Z900型直流電動機的最高轉速和轉動慣量見下表:
| 型號 | nm | J |
| Z900-315-1~-4 | 1000 | 790 |
| Z900-400-1~-4 | 900 | 920 |
| Z900-500-1~-4 | 740 | 1072 |
| Z900-630-1~-4 | 600 | 1271 |
| Z900-800-1~-4 | 470 | 1530 |
| Z900-1000-1~-4 | 370 | 1836 |
| Z900-1250-1~-4 | 300 | 2217 |
表中符號說明:
nm——電動機最高轉速(r/min)
J——電動機轉速慣量(kg.m²)
電機冷卻方式IC37
| 型號 | B | BB | L | D | E |
| Z900-315-1~-4 | 1120 | 1565 | 2895 | 250 | 330 |
| Z900-400-1~-4 | 1250 | 1650 | 2980 | 250 | 330 |
| Z900-500-1~-4 | 1400 | 1750 | 3130 | 280 | 380 |
| Z900-630-1~-4 | 1400 | 1880 | 3260 | 300 | 380 |
| Z900-800-1~-4 | 1600 | 2050 | 3430 | 320 | 380 |
| Z900-1000-1~-4 | 1800 | 2250 | 3630 | 320 | 380 |
| Z900-1250-1~-4 | 2000 | 2500 | 3880 | 320 | 380 |


| 型號 | B | BB | L | D | E | LA |
| Z900-315-1--4 | 1120 | 1565 | 2895 | 250 | 330 | 2315 |
| Z900-400-1--4 | 1250 | 1650 | 2980 | 250 | 330 | 2400 |
| Z900-500-1--4 | 1400 | 1750 | 3130 | 280 | 380 | 2500 |
| Z900-630-1--4 | 1400 | 1880 | 3260 | 300 | 380 | 2630 |
| Z900-800-1--4 | 1600 | 2050 | 343 | 320 | 380 | 2800 |
| Z900-1000-1--4 | 1800 | 2250 | 3630 | 320 | 380 | 3000 |
| Z900-1250-1--4 | 2000 | 2500 | 3880 | 320 | 380 | 3250 |
Z900型直流電動機規格表
| 型號 | P | U | n | P | U | n | P | U | n | P | U | n |
| Z900-315-1 | 1600 | 750 | 420 | 1800 | 850 | 479 | 2000 | 950 | 538 | |||
| Z900-400-1 | 330 | 376 | 422 | |||||||||
| Z900-500-1 | 262 | 300 | 336 | |||||||||
| Z900-630~1 | 206 | 236 | 265 | |||||||||
| Z900-800-1 | 162 | 186 | 210 | |||||||||
| Z900-1000-1 | 129 | 148 | 166 | |||||||||
| Z900-1250-1 | 103 | 118 | 133 | |||||||||
| Z900-315-2 | 660 | 417 | 750 | 468 | 850 | 530 | 2240 | 950 | 595 | |||
| Z900-400-2 | 318 | 365 | 415 | 467 | ||||||||
| Z900-500-2 | 253 | 290 | 330 | 372 | ||||||||
| Z900-630-2 | 200 | 230 | 261 | 294 | ||||||||
| Z900-800-2 | 157 | 181 | 206 | 232 | ||||||||
| Z900-1000-2 | 124 | 143 | 163 | 184 | ||||||||
| Z900-1250-2 | 99 | 114 | 130 | 147 | ||||||||
| Z900-315-3 | 660 | 455 | 750 | 520 | 850 | 595 | ||||||
| Z900-400-3 | 357 | 407 | 465 | |||||||||
| Z900-500-3 | 284 | 325 | 370 | |||||||||
| Z900-630-3 | 224 | 256 | 292 | |||||||||
| Z900-800-3 | 176 | 202 | 230 | |||||||||
| Z900-1000-3 | 140 | 160 | 183 | |||||||||
| Z900-1250-3 | 111 | 128 | 146 | |||||||||
| Z900-315-4 | 660 | 520 | 750 | 595 | ||||||||
| Z900-400-4 | 408 | 470 | ||||||||||
| Z900-500-4 | 325 | 373 | ||||||||||
| Z900-630-4 | 257 | 295 | ||||||||||
| Z900-800-4 | 203 | 232 | ||||||||||
| Z900-1000-4 | 160 | |||||||||||
| Z900-1250-4 | 128 | |||||||||||
表中符號說明:
P-電動機額定功率(KW)
U-電動機額定電壓(V)
N-電動機額定轉速(r/min)
Z900直流電動機 概述
Z900型直謊電動機是我公司新開發的Z系列大型宜流電動機,電機中心高為900毫米。
Z900型直流電動機電氣性能優良,結構合理,體積小。電機的電氣性能和結構安裝尺寸均已達到同類進口電機的指標。
Z900型直流電動機適宜傳動需廣泛調速的動力機械,如軋鋼機、礦井卷揚機.船舶、試驗設備等。
Z900直流電動機 型號說明

Z900直流電動機 產品性能
1、直流電動機規格表中電機額定數據為晨大連續工作制(S1 )。
2、電動機的標準額定電壓有660、750、850、950伏四個等級。如需要其他等級的電壓,可另行商定。
3、電動機的勵磁方式為他勵。勵磁繞組有四個引線端子,分為兩組。兩組串聯時勵磁電壓力220伏;兩組并聯時勵磁電壓為110伏。 電機允許強行勵磁,強勵電壓不得超過500伏。
4、電動機主回路電流變化率(di/dt)允許達200倍額定電流/秒。
5、電動機為單方向旋轉,標準轉向從傳動端視為順時針。如用戶需要,也可設計為雙方向旋轉。
6、電動機出線盒位盤從傳動端視在機座右側。
7、電動機的短時過戟能力見圖表一。
偶爾使用的短時過載能力是指很少發生或在緊急情況下,電動機在1分鐘時間承受超過連續額定負載能力。建議將斷路器的瞬時開斷裝置按偶爾使用的短時過載能力整定。
經常使用短時過載能力杲指作為正常工作周期的一部分,電動機反復承受超過額定負載的能力。
如電動機要在基速以下,時間不超過15秒,額定電流百分數達250時使用,則需與制造廠協商。
Z900直流電動機 結構特點
1、電動機的定、轉子鐵芯分別采用優質薄鋼板和硅鋼扳迭壓而成,具有良好的導磁性能,適用于快速反應的整流電源供電方式。
2、電動機的絕緣等級為F級;并經無溶劑真空壓力浸漆(VPI)處理。繞組絕緣具有良好的介電性能,防潮能力、機械強度和導熱性能。
3、電動機采用端蓋式滑動軸承,軸承座與軸瓦為球面接觸,中間隔有絕緣層,具有良好的調心作用。
軸承上帶有電接觸點式測溫裝置或Pt100鉑電阻測溫元件(本廠可配套供應軸承供油裝置)。
4、電動機的兩只他勵繞組和兩只換向極繞組內各埋置PtIOOtfi電阻測溫元件。
5、電動機軸伸端的轉軸上帶有接地電刷。
6、電動機換向器端兩側裝有防護門,便于維護和更換電刷。
7、換向器上方裝有交流220伏的照明燈。
8、電動機內裝有電壓為220伏的防凝露加熱器。
9、電動機的結構安裝型式為M1001。
10、電動機的外殼防護等級有IP22和IP44。
11、電動機的冷卻方式有IC17、IC37和ICW37A86等。
注如用戶需要其他結構安裝型式,外殼防護等級,冷卻方式可另行協商。
| 基速(r/min) | 基速百分數 | 額定電流百分數 | |
| 偶爾使用 | 經常使用 | ||
| 100≤n<200 | 100 | 200 | 175 |
| 200 | 180 | 150 | |
| 300 | 130 | 100 | |
| 200≤n<300 | 100 | 200 | 175 |
| 200 | 160 | 135 | |
| 300 | 115 | 90 | |
| 300≤n<400 | 100 | 200 | 175 |
| 200 | 150 | 120 | |
| 250 | 120 | 90 | |
| 400≤n<500 | 100 | 200 | 175 |
| 200 | 145 | 110 | |
| 500≤n<600 | 100 | 200 | 175 |
| 760 | 150 | 125 | |
Z900型直流電動機的最高轉速和轉動慣量見下表:
| 型號 | nm | J |
| Z900-315-1~-4 | 1000 | 790 |
| Z900-400-1~-4 | 900 | 920 |
| Z900-500-1~-4 | 740 | 1072 |
| Z900-630-1~-4 | 600 | 1271 |
| Z900-800-1~-4 | 470 | 1530 |
| Z900-1000-1~-4 | 370 | 1836 |
| Z900-1250-1~-4 | 300 | 2217 |
表中符號說明:
nm——電動機最高轉速(r/min)
J——電動機轉速慣量(kg.m²)
電機冷卻方式IC37
| 型號 | B | BB | L | D | E |
| Z900-315-1~-4 | 1120 | 1565 | 2895 | 250 | 330 |
| Z900-400-1~-4 | 1250 | 1650 | 2980 | 250 | 330 |
| Z900-500-1~-4 | 1400 | 1750 | 3130 | 280 | 380 |
| Z900-630-1~-4 | 1400 | 1880 | 3260 | 300 | 380 |
| Z900-800-1~-4 | 1600 | 2050 | 3430 | 320 | 380 |
| Z900-1000-1~-4 | 1800 | 2250 | 3630 | 320 | 380 |
| Z900-1250-1~-4 | 2000 | 2500 | 3880 | 320 | 380 |


| 型號 | B | BB | L | D | E | LA |
| Z900-315-1--4 | 1120 | 1565 | 2895 | 250 | 330 | 2315 |
| Z900-400-1--4 | 1250 | 1650 | 2980 | 250 | 330 | 2400 |
| Z900-500-1--4 | 1400 | 1750 | 3130 | 280 | 380 | 2500 |
| Z900-630-1--4 | 1400 | 1880 | 3260 | 300 | 380 | 2630 |
| Z900-800-1--4 | 1600 | 2050 | 343 | 320 | 380 | 2800 |
| Z900-1000-1--4 | 1800 | 2250 | 3630 | 320 | 380 | 3000 |
| Z900-1250-1--4 | 2000 | 2500 | 3880 | 320 | 380 | 3250 |
Z900型直流電動機規格表
| 型號 | P | U | n | P | U | n | P | U | n | P | U | n |
| Z900-315-1 | 1600 | 750 | 420 | 1800 | 850 | 479 | 2000 | 950 | 538 | |||
| Z900-400-1 | 330 | 376 | 422 | |||||||||
| Z900-500-1 | 262 | 300 | 336 | |||||||||
| Z900-630~1 | 206 | 236 | 265 | |||||||||
| Z900-800-1 | 162 | 186 | 210 | |||||||||
| Z900-1000-1 | 129 | 148 | 166 | |||||||||
| Z900-1250-1 | 103 | 118 | 133 | |||||||||
| Z900-315-2 | 660 | 417 | 750 | 468 | 850 | 530 | 2240 | 950 | 595 | |||
| Z900-400-2 | 318 | 365 | 415 | 467 | ||||||||
| Z900-500-2 | 253 | 290 | 330 | 372 | ||||||||
| Z900-630-2 | 200 | 230 | 261 | 294 | ||||||||
| Z900-800-2 | 157 | 181 | 206 | 232 | ||||||||
| Z900-1000-2 | 124 | 143 | 163 | 184 | ||||||||
| Z900-1250-2 | 99 | 114 | 130 | 147 | ||||||||
| Z900-315-3 | 660 | 455 | 750 | 520 | 850 | 595 | ||||||
| Z900-400-3 | 357 | 407 | 465 | |||||||||
| Z900-500-3 | 284 | 325 | 370 | |||||||||
| Z900-630-3 | 224 | 256 | 292 | |||||||||
| Z900-800-3 | 176 | 202 | 230 | |||||||||
| Z900-1000-3 | 140 | 160 | 183 | |||||||||
| Z900-1250-3 | 111 | 128 | 146 | |||||||||
| Z900-315-4 | 660 | 520 | 750 | 595 | ||||||||
| Z900-400-4 | 408 | 470 | ||||||||||
| Z900-500-4 | 325 | 373 | ||||||||||
| Z900-630-4 | 257 | 295 | ||||||||||
| Z900-800-4 | 203 | 232 | ||||||||||
| Z900-1000-4 | 160 | |||||||||||
| Z900-1250-4 | 128 | |||||||||||
表中符號說明:
P-電動機額定功率(KW)
U-電動機額定電壓(V)
N-電動機額定轉速(r/min)